ŠKOLNÍ ROK 2024/25
Plán oddílových akcí najdete v tabulce níže. I letos nás čekají jednodenní výlety, vícedenní výpravy i pochody. Některé akce budou jen pro náš oddíl, jiné podnikneme společně s dalšími skupinami. Na celé pololetí pro Vás vždy připravíme přehled, abyste mohli své rodinné plány sladit s našimi akcemi. Budeme moc rádi, když se i letos budeme potkávat v hojném počtu! 🙂
Datum | Akce | Pro koho | Typ Akce | Vedoucí akce |
13. -15. 9. | Zářijová výprava | Všichni | Kačka 734 553 950 | |
28. 9. | Setkání PP | Kolektiv vedoucích | X | |
5. 10. | Akce PTO | Všichni | Anička 731 313 582 | |
11. – 13. 10. | Výjezd KV | Kolektiv vedoucích | x | |
25. – 29.10. | Podzimní pochod | Všichni | Verča, Eliška 605 377 922, 792 412 147 | |
10. 11. | Sněm ZS | Všichni | Lachtan 776 824 485 | |
15. – 17. 11 | CVVZ | Kolektiv vedoucích | x | |
13. – 15.12. | Vánoční výprava | Všichni | Anička 731 313 582 | |
20. 12. | Vánoční KV | Kolektiv vedoucích | X | |
11. 1. | Výlet i pro rodiče | Všichni | Lachtan 776 824 485 | |
18. 1. | Ples PP | Kolektiv vedoucích | x | |
24. – 26. 1. | Zimní táboření | Kolektiv vedoucích | x | |
30. 1. – 2. 2. | Ledová Praha | Všichni | Kačka 734 553 950 | |
9. – 15. 2. | ZEX | Všichni | Kačka 734 553 950 | |
| Minimová výprava | Všichni | | |
| | | | – |
4. –6. 4. | Padesátka | Kolektiv vedoucích | – | |
17. – 21. 4 | Jarní pochod | Všichni | Bruno 734 799 555 (Za oddíl – Lachtan 776 824 485) | |
26. 4. | Setonuv závod | Všichni | Lachtan 776 824 485 | |
2. – 4. 5. | Květnový pochod | Všichni | Ondra 777 360 492 (Za oddíl – Lachtan 776 824 485) | |
14. 5. | Kytičkový den | Starší | | |
16. – 17. 5. | Muzejní noc | Všichni | | |
| Závěrečná výprava | Všichni | | |
28. – 19. 7. | LEX | Všichni | Alda 777 079 588 (Za oddíl – Lachtan 776 824 485) |
Typ akce | oddílová | zeesková | pionýrská |
Pro koho: Starší – cestovatele a výš
Vedoucí akce – Kontaktní osoba v případě problému